Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018 - 2022

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Feb 2023
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018 - 2022
Gross Regional Domestic Product of Tegal Municipality at Current Market Price by Industrial Origin (Million Rupiahs), 2018 - 2022



             
Kategori
Industrial Origin
Uraian
Description
2018 2019 2020 2021* 2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing * 715785 715785 715785 715785 * 769608 769608 769608 769608 * 785170 785170 785170 785170 * 836311 836311 836311 836311 * 914741 914741 914741 914741
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying - - - - -
C Industri Pengolahan/ Manufacturing * 2140650 2140650 2140650 2140650 * 2278864 2278864 2278864 2278864 * 2355082 2355082 2355082 2355082 * 2541876 2541876 2541876 2541876 * 2823615 2823615 2823615 2823615
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas * 20925 20925 20925 20925 * 22073 22073 22073 22073 * 22231 22231 22231 22231 * 23485 23485 23485 23485 * 24378 24378 24378 24378
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities * 7454 7454 7454 7454 * 7839 7839 7839 7839 * 8394 8394 8394 8394 * 9263 9263 9263 9263 * 9462 9462 9462 9462
F Konstruksi/ Construction * 2413837 2413837 2413837 2413837 * 2633863 2633863 2633863 2633863 * 2643553 2643553 2643553 2643553 * 2851554 2851554 2851554 2851554 * 3200163 3200163 3200163 3200163
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles * 3911635 3911635 3911635 3911635 * 4251514 4251514 4251514 4251514 * 4089169 4089169 4089169 4089169 * 4257221 4257221 4257221 4257221 * 4566396 4566396 4566396 4566396
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage * 590676 590676 590676 590676 * 650774 650774 650774 650774 * 508387 508387 508387 508387 * 542509 542509 542509 542509 * 864629 864629 864629 864629
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities * 820587 820587 820587 820587 * 893934 893934 893934 893934 * 838750 838750 838750 838750 * 893480 893480 893480 893480 * 1054930 1054930 1054930 1054930
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication * 759571 759571 759571 759571 * 845327 845327 845327 845327 * 969542 969542 969542 969542 * 1009345 1009345 1009345 1009345 * 1023324 1023324 1023324 1023324
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities * 654532 654532 654532 654532 * 703073 703073 703073 703073 * 729941 729941 729941 729941 * 756714 756714 756714 756714 * 822956 822956 822956 822956
L Real Estate/ Real Estate Activities * 284282 284282 284282 284282 * 306083 306083 306083 306083 * 310420 310420 310420 310420 * 318331 318331 318331 318331 * 335062 335062 335062 335062
M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities * 59632 59632 59632 59632 * 67163 67163 67163 67163 * 67098 67098 67098 67098 * 69782 69782 69782 69782 * 76724 76724 76724 76724
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security * 776397 776397 776397 776397 * 819298 819298 819298 819298 * 826641 826641 826641 826641 * 811286 811286 811286 811286 * 846964 846964 846964 846964
P Jasa Pendidikan/ Education * 559094 559094 559094 559094 * 612431 612431 612431 612431 * 622946 622946 622946 622946 * 640291 640291 640291 640291 * 654510 654510 654510 654510
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities * 209782 209782 209782 209782 * 227400 227400 227400 227400 * 254780 254780 254780 254780 * 260411 260411 260411 260411 * 269803 269803 269803 269803
R,S,T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities * 179647 179647 179647 179647 * 195468 195468 195468 195468 * 192581 192581 192581 192581 * 195186 195186 195186 195186 * 218656 218656 218656 218656
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
* 14104486 14104486 14104486 14104486 * 15284714 15284714 15284714 15284714 * 15224685 15224685 15224685 15224685 * 16017045 16017045 16017045 16017045 * 17706313 17706313 17706313 17706313
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT WITHOUT OIL
* 14104486 14104486 14104486 14104486 * 15284714 15284714 15284714 15284714 * 15224685 15224685 15224685 15224685 * 16017045 16017045 16017045 16017045 * 17706313 17706313 17706313 17706313
* Angka Sementara/ Preliminary Figures            
** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures            
             
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0822-8888-5576, email bps3376@bps.go.id dengan subject Permintaan Data || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Untuk lebih lengkapnya, silahkan berkunjung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tegal buka pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB setiap hari kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics of Tegal Municipality)

Jl. Nakula Nomor 36A Tegal 52124 Provinsi Jawa Tengah, Telp/Faks (62-283) 351593, E-mail : bps3376@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan