Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Keweangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Rencana Strategis BPS
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015 - 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Mar 2022
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015 - 2021
Gross Regional Domestic Product of Tegal Municipality at 2010 Constant Market Price by Industrial Origin (Million Rupiahs), 2015 - 2021



                 
Kategori
Industrial Origin
Uraian
Description
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing * 435554 435554 435554 435554 * 451172 451172 451172 451172 * 467155 467155 467155 467155 * 486523 486523 486523 486523 * 506387 506387 506387 506387 * 501844 501844 501844 501844 * 518759 518759 518759 518759
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying - - - - - - -
C Industri Pengolahan/ Manufacturing * 1279113 1279113 1279113 1279113 * 1343346 1343346 1343346 1343346 * 1424086 1424086 1424086 1424086 * 1490729 1490729 1490729 1490729 * 1563207 1563207 1563207 1563207 * 1572701 1572701 1572701 1572701 * 1642897 1642897 1642897 1642897
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas * 15342 15342 15342 15342 * 16859 16859 16859 16859 * 17895 17895 17895 17895 * 18780 18780 18780 18780 * 19741 19741 19741 19741 * 19965 19965 19965 19965 * 21183 21183 21183 21183
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities * 6012 6012 6012 6012 * 6119 6119 6119 6119 * 6254 6254 6254 6254 * 6457 6457 6457 6457 * 6708 6708 6708 6708 * 6771 6771 6771 6771 * 7392 7392 7392 7392
F Konstruksi/ Construction * 1495210 1495210 1495210 1495210 * 1585671 1585671 1585671 1585671 * 1684505 1684505 1684505 1684505 * 1785856 1785856 1785856 1785856 * 1876399 1876399 1876399 1876399 * 1869893 1869893 1869893 1869893 * 1971048 1971048 1971048 1971048
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles * 2614519 2614519 2614519 2614519 * 2735044 2735044 2735044 2735044 * 2876887 2876887 2876887 2876887 * 3028256 3028256 3028256 3028256 * 3191473 3191473 3191473 3191473 * 2986037 2986037 2986037 2986037 * 3066103 3066103 3066103 3066103
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage * 400469 400469 400469 400469 * 425353 425353 425353 425353 * 451264 451264 451264 451264 * 481291 481291 481291 481291 * 516928 516928 516928 516928 * 390162 390162 390162 390162 * 401167 401167 401167 401167
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities * 497763 497763 497763 497763 * 542437 542437 542437 542437 * 580816 580816 580816 580816 * 623022 623022 623022 623022 * 671510 671510 671510 671510 * 625542 625542 625542 625542 * 651981 651981 651981 651981
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication * 533644 533644 533644 533644 * 567511 567511 567511 567511 * 633790 633790 633790 633790 * 711774 711774 711774 711774 * 784446 784446 784446 784446 * 891798 891798 891798 891798 * 912466 912466 912466 912466
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities * 385876 385876 385876 385876 * 411127 411127 411127 411127 * 429920 429920 429920 429920 * 448085 448085 448085 448085 * 466887 466887 466887 466887 * 480731 480731 480731 480731 * 480966 480966 480966 480966
L Real Estate/ Real Estate Activities * 206798 206798 206798 206798 * 219335 219335 219335 219335 * 232045 232045 232045 232045 * 244233 244233 244233 244233 * 257226 257226 257226 257226 * 256975 256975 256975 256975 * 260830 260830 260830 260830
M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities * 33519 33519 33519 33519 * 35779 35779 35779 35779 * 38997 38997 38997 38997 * 42488 42488 42488 42488 * 46682 46682 46682 46682 * 45716 45716 45716 45716 * 46932 46932 46932 46932
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security * 496529 496529 496529 496529 * 516567 516567 516567 516567 * 532248 532248 532248 532248 * 548268 548268 548268 548268 * 570857 570857 570857 570857 * 564961 564961 564961 564961 * 562021 562021 562021 562021
P Jasa Pendidikan/ Education * 313462 313462 313462 313462 * 334157 334157 334157 334157 * 359166 359166 359166 359166 * 386058 386058 386058 386058 * 412734 412734 412734 412734 * 411859 411859 411859 411859 * 418861 418861 418861 418861
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities * 124060 124060 124060 124060 * 131716 131716 131716 131716 * 141361 141361 141361 141361 * 154286 154286 154286 154286 * 165457 165457 165457 165457 * 179053 179053 179053 179053 * 181957 181957 181957 181957
R,S,T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities * 116009 116009 116009 116009 * 122837 122837 122837 122837 * 130556 130556 130556 130556 * 138234 138234 138234 138234 * 149140 149140 149140 149140 * 145115 145115 145115 145115 * 145704 145704 145704 145704
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
* 8953880 8953880 8953880 8953880 * 9445031 9445031 9445031 9445031 * 10006943 10006943 10006943 10006943 * 10594340 10594340 10594340 10594340 * 11205783 11205783 11205783 11205783 * 10949122 10949122 10949122 10949122 * 11290269 11290269 11290269 11290269
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT WITHOUT OIL
* 8953880 8953880 8953880 8953880 * 9445031 9445031 9445031 9445031 * 10006943 10006943 10006943 10006943 * 10594340 10594340 10594340 10594340 * 11205783 11205783 11205783 11205783 * 10949122 10949122 10949122 10949122 * 11290269 11290269 11290269 11290269
* Angka Sementara/ Preliminary Figures                
** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures                
                 
Untuk lebih lengkapnya, silahkan berkunjung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tegal buka pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB setiap hari kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics of Tegal Municipality)

Jl. Nakula Nomor 36A Tegal 52124 Provinsi Jawa Tengah, Telp/Faks (62-283) 351593, E-mail : bps3376@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Rencana Strategis BPS
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan