Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Keweangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Rencana Strategis BPS
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015 - 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Mar 2022
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015 - 2021
Gross Regional Domestic Product of Tegal Municipality at Current Market Price by Industrial Origin (Million Rupiahs), 2015 - 2021



                 
Kategori
Industrial Origin
Uraian
Description
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing * 577465 577465 577465 577465 * 624065 624065 624065 624065 * 660642 660642 660642 660642 * 715785 715785 715785 715785 * 769608 769608 769608 769608 * 785170 785170 785170 785170 * 836311 836311 836311 836311
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying - - - - - - -
C Industri Pengolahan/ Manufacturing * 1653523 1653523 1653523 1653523 * 1819851 1819851 1819851 1819851 * 1979877 1979877 1979877 1979877 * 2140650 2140650 2140650 2140650 * 2278864 2278864 2278864 2278864 * 2355082 2355082 2355082 2355082 * 2541976 2541976 2541976 2541976
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas * 15160 15160 15160 15160 * 17178 17178 17178 17178 * 19507 19507 19507 19507 * 20925 20925 20925 20925 * 22073 22073 22073 22073 * 22251 22251 22251 22251 * 23485 23485 23485 23485
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities * 6568 6568 6568 6568 * 6875 6875 6875 6875 * 7126 7126 7126 7126 * 7454 7454 7454 7454 * 7839 7839 7839 7839 * 8394 8394 8394 8394 * 9263 9263 9263 9263
F Konstruksi/ Construction * 1849408 1849408 1849408 1849408 * 1992376 1992376 1992376 1992376 * 2192454 2192454 2192454 2192454 * 2413837 2413837 2413837 2413837 * 2633863 2633863 2633863 2633863 * 2643510 2643510 2643510 2643510 * 2851554 2851554 2851554 2851554
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles * 3113268 3113268 3113268 3113268 * 3360838 3360838 3360838 3360838 * 3615788 3615788 3615788 3615788 * 3911635 3911635 3911635 3911635 * 4251514 4251514 4251514 4251514 * 4083169 4083169 4083169 4083169 * 4256221 4256221 4256221 4256221
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage * 461523 461523 461523 461523 * 505932 505932 505932 505932 * 547611 547611 547611 547611 * 590676 590676 590676 590676 * 650774 650774 650774 650774 * 508387 508387 508387 508387 * 542509 542509 542509 542509
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities * 613994 613994 613994 613994 * 701454 701454 701454 701454 * 758574 758574 758574 758574 * 820587 820587 820587 820587 * 893934 893934 893934 893934 * 841750 841750 841750 841750 * 893680 893680 893680 893680
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication * 538668 538668 538668 538668 * 579317 579317 579317 579317 * 676528 676528 676528 676528 * 759571 759571 759571 759571 * 845327 845327 845327 845327 * 972542 972542 972542 972542 * 1010145 1010145 1010145 1010145
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities * 514488 514488 514488 514488 * 565440 565440 565440 565440 * 609348 609348 609348 609348 * 654532 654532 654532 654532 * 703073 703073 703073 703073 * 729941 729941 729941 729941 * 756714 756714 756714 756714
L Real Estate/ Real Estate Activities * 226802 226802 226802 226802 * 243895 243895 243895 243895 * 264206 264206 264206 264206 * 284282 284282 284282 284282 * 306083 306083 306083 306083 * 310420 310420 310420 310420 * 318331 318331 318331 318331
M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities * 41486 41486 41486 41486 * 47341 47341 47341 47341 * 53426 53426 53426 53426 * 59632 59632 59632 59632 * 67163 67163 67163 67163 * 67098 67098 67098 67098 * 69782 69782 69782 69782
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security * 649195 649195 649195 649195 * 703974 703974 703974 703974 * 744773 744773 744773 744773 * 776397 776397 776397 776397 * 819298 819298 819298 819298 * 826641 826641 826641 826641 * 811286 811286 811286 811286
P Jasa Pendidikan/ Education * 417044 417044 417044 417044 * 464400 464400 464400 464400 * 508952 508952 508952 508952 * 559094 559094 559094 559094 * 612431 612431 612431 612431 * 622946 622946 622946 622946 * 640291 640291 640291 640291
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities * 161740 161740 161740 161740 * 174355 174355 174355 174355 * 190051 190051 190051 190051 * 209782 209782 209782 209782 * 227400 227400 227400 227400 * 254780 254780 254780 254780 * 260411 260411 260411 260411
R,S,T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities * 139619 139619 139619 139619 * 155784 155784 155784 155784 * 167890 167890 167890 167890 * 179647 179647 179647 179647 * 195468 195468 195468 195468 * 192581 192581 192581 192581 * 195186 195186 195186 195186
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
* 10979950 10979950 10979950 10979950 * 11963075 11963075 11963075 11963075 * 12996752 12996752 12996752 12996752 * 14104486 14104486 14104486 14104486 * 15284714 15284714 15284714 15284714 * 15224662 15224662 15224662 15224662 * 16017145 16017145 16017145 16017145
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT WITHOUT OIL
* 10979950 10979950 10979950 10979950 * 11963075 11963075 11963075 11963075 * 12996752 12996752 12996752 12996752 * 14104486 14104486 14104486 14104486 * 15284714 15284714 15284714 15284714 * 15224662 15224662 15224662 15224662 * 16017145 16017145 16017145 16017145
* Angka Sementara/ Preliminary Figures                
** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures                
                 
Untuk lebih lengkapnya, silahkan berkunjung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tegal buka pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB setiap hari kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics of Tegal Municipality)

Jl. Nakula Nomor 36A Tegal 52124 Provinsi Jawa Tengah, Telp/Faks (62-283) 351593, E-mail : bps3376@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Peraturan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Rencana Strategis BPS
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan