Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tegal 2013-2018 (Persen)
Terakhir Diperbarui : 25 Oktober 2019
Tahun/ Year |
Angka Partisipasi Kasar (APK, Persen)/ Gross Enrollment Rate (GER, Percent) | ||||||||||||||||||||||||
Sekolah Dasar (SD)/ Primary School |
Sekolah
Menengah Pertama (SMP)/ Junior High School |
Sekolah
Menengah Atas (SMA)/ Senior High Scool |
Perguruan
Tinggi (PT) College |
||||||||||||||||||||||
Laki-Laki/ Male |
Perempuan/ Female |
Total/ Total |
Laki-Laki/ Male |
Perempuan/ Female |
Total/ Total |
Laki-Laki/ Male |
Perempuan/ Female |
Total/ Total |
Laki-Laki/ Male |
Perempuan/ Female |
Total/ Total |
||||||||||||||
2013 | 108.79 | 103.14 | 94.15 | 91.54 | 92.36 | 75.97 | 63.96 | 67.98 | 56.5 | 28.47 | 28.29 | 23.59 | |||||||||||||
2014 | 110.06 | 110.66 | 110.36 | 85.48 | 90.55 | 88.13 | 76.3 | 97.37 | 85.77 | 32.8 | 25.09 | 29.15 | |||||||||||||
2015 | 105.52 | 112.58 | 109.03 | 112.42 | 68.65 | 87.39 | 93.3 | 138.4 | 113.61 | 12.91 | 22.44 | 17.37 | |||||||||||||
2016 | 114.31 | 112.54 | 113.48 | 60.33 | 81.4 | 70.93 | 105.54 | 101.53 | 103.57 | - | - | 19.1 | |||||||||||||
2017 | 109.05 | 107.73 | 108.44 | 74.08 | 86.08 | 80.79 | 93.04 | 81.84 | 87.08 | - | - | - | |||||||||||||
2018 | 111.04 | 113.89 | 112.4 | 94.54 | 69.23 | 80.45 | 70.97 | 91.53 | 79.7 | - | - | - |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics of Tegal Municipality)Jl. Nakula Nomor 36A Tegal 52124 Provinsi Jawa Tengah
Telp/Faks (62-283) 351593
E-mail : bps3376@bps.go.id