Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Tegal (2012=100) 2014 - 2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 06 Jan 2020
Indeks Harga Konsumen  per bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Tegal (2012=100), 2014 - 2019
Monthly Consumer Price Index by Expenditure Group in Tegal Municipality (2012=100), 2014 - 2019
Bulan/ Month Bahan Makanan/ Foodstuff Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau/ Prepared Food, Beverages, Cigarettes, and Tobacco Product Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar/ Housing, Water, Electricity, Gas, and Fuel Sandang/
Clothing
Kesehatan/
Health
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga/
Education, Recreation, and Sports
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan/ Transport, Communication, and Financial Services Umum/
General
2014                
Januari/ January 114.24 107.41 105.36 100.38 103.03 101.09 113.86 107.62
Februari/ February 114.98 109.13 106.26 100.37 103.23 101.13 114.27 108.47
Maret/ March 113.78 109.32 106.31 100.5 108.08 101.82 114.44 108.69
April/ April 110.39 109.58 106.63 100.13 108.19 102.06 114.69 108.29
Mei/ May 110.22 109.56 106.78 100.23 108.17 102.06 114.67 108.3
Juni/ June 112.33 109.59 107.56 100.87 108.44 102.11 114.67 108.95
Juli/ July 114.01 110.61 107.79 101.22 108.54 104.07 115.49 109.81
Agustus/ August 115.66 111.23 108.33 101.03 108.72 104.07 115.93 110.44
September/ September 114.32 111.65 109.02 100.78 108.72 104.39 117.03 110.64
Oktober/ October 115.67 112.46 110.63 100.76 109.58 105.19 117.47 111.69
November/ November 118.11 112.49 110.97 100.77 109.99 105.21 122.78 112.86
Desember/ December 122.53 112.82 112.05 101.49 110.44 105.29 128.3 114.73
2015                
Januari/ January 122.29 113.79 112.51 102.23 111.37 105.47 123.71 114.62
Februari/ February 120.78 114.25 112.55 102.91 111.47 105.56 121.07 114.22
Maret/ March 120.29 114.86 112.59 102.8 111.61 105.65 122.08 114.42
April/ April 115.96 116.51 112.48 102.9 111.9 105.66 124.21 114.3
Mei/ May 118.29 117.72 112.68 103.34 112.23 105.8 124.67 115.15
Juni/ June 121.91 118.64 113.06 103.71 112.68 105.76 124.94 116.17
Juli/ July 125.51 118.93 113.07 104.83 112.82 105.79 127.57 117.25
Agustus/ August 124.24 119.93 114.17 104.66 113.13 107.44 127.41 117.69
September/ September 123.01 119.9 114.14 105.6 113.68 107.88 126.98 117.53
Oktober/ October 122.78 121.13 114.31 105.31 113.95 108.64 126.9 117.87
November/ November 123.66 121.6 114.4 104.95 114.42 108.68 126.79 118.15
Desember/ December 127.88 122.66 114.85 104.7 114.58 108.89 126.74 119.26
2016                
Januari/ January 130.69 123.67 115.45 104.91 115.08 109.26 124.78 120
Februari/ February 129.75 123.88 114.91 105.28 115.11 109.39 124.65 119.75
Maret/ March 131.13 124.43 114.83 105.78 115.21 109.38 124.7 120.13
April/ April 128.23 124.86 114.55 105.96 115.45 109.57 122 119.37
Mei/ May 128.8 126.35 114.14 106.65 115.79 109.57 121.96 119.76
Juni/ June 130.1 127.84 114.34 107.17 116.14 109.57 122.86 120.55
Juli/ July 133.07 130.09 114.47 107.55 116.28 112.39 127.38 122.38
Agustus/ August 131.35 129.41 114.71 107.83 116.41 112.76 125.55 121.83
September/ September 131.21 129.61 114.97 107.23 116.48 112.78 125.68 121.91
Oktober/ October 130.95 129.68 115.26 106.66 117.12 114.7 126.32 122.18
November/ November 132.55 129.76 115.41 106.84 117.18 114.7 126.83 122.6
Desember/ December 131.83 129.85 115.46 105.59 117.26 114.76 127.25 122.49
2017                
Januari/ January 133.06 130.42 116.11 106.14 117.52 114.79 132.56 123.69
Februari/ February 132.43 130.39 117.1 106.49 117.79 117.1 132.75 124.08
Maret/ March 129.9 130.6 117.56 106.52 117.9 117.27 133.55 123.94
April/ April 128 130.73 119.16 107.18 118.15 117.35 133.77 124.18
Mei/ May 131.68 131.06 119.56 107.48 118.59 117.35 134.11 125.1
Juni/ June 133.14 131.41 120.99 108.6 118.75 117.4 136.78 126.23
Juli/ July 132.43 132.45 120.94 109.31 119.07 117.42 136.98 126.42
Agustus/ August 129.92 132.69 120.85 109.56 119.2 119.23 135.86 126.04
September/ September 130.88 132.95 120.46 108.89 119.03 119.64 136.36 126.19
Oktober/ October 131.15 133.02 120.7 109.38 119.23 120.97 136.35 126.46
November/ November 132.23 132.94 121.02 109.54 120.41 121 136.41 126.81
Desember/ December 135.27 132.99 121.52 109.51 120.56 121.04 135.79 127.43
2018                
Januari/ January 140.72 133.61 122.5 110.38 120.74 121.1 136.15 128.9
Februari/ February 140.36 133.49 122.56 111.44 120.92 121.37 136.53 128.97
Maret/ March 137.42 133.59 122.65 111.98 121.12 121.56 137.04 128.62
April/ April 135.39 133.78 123.27 112.47 121.46 121.66 137.52 128.61
Mei/ May 135.23 134.31 123.57 113.69 121.49 121.65 138.03 128.92
Juni/ June 138.58 135.18 123.86 114.01 122.44 121.82 140.55 130.17
Juli/ July 137.45 136.53 123.96 113.91 123.38 122.8 138.91 130.25
Agustus/ August 134.41 136.48 124.57 113.64 123.69 123.6 139.07 129.96
September/ September 132.41 136.82 124.88 114.83 124.64 124.05 139.12 129.95
Oktober/ October 133.69 137.05 124.99 115.35 125.1 124.03 139.85 130.4
November/ November 134.28 137.06 125.56 115.63 125.47 124.03 140.14 130.74
Desember/ December 137.45 137.09 125.71 115.82 125.53 124.15 140.07 131.35
2019                
Januari/ January 138.27 137.26 126.41 116.33 125.54 124.71 139.63 131.76
Februari/ February 134.34 137.41 126.63 116.58 125.96 124.7 139.32 131.18
Maret/ March 135.13 137.79 126.58 116.73 126.02 124.85 139.53 131.44
April/ April 137.93 138.35 126.42 116.7 126.45 124.94 139.67 132.05
Mei/ May 137.81 138.95 126.82 117.02 127.93 125.11 140.06 132.45
Juni/ June 141.25 139.55 126.86 117.5 127.9 125.32 142.53 133.53
Juli/ July 142.12 140.79 126.86 118.53 128.13 130.4 141.17 134.25
Agustus/ August 141.34 140.78 127.07 119.8 125.53 130.29 140.83 134.22
September/ September 137.23 140.99 127.48 120.58 129.21 130.26 140.84 133.77
Oktober/ October 137.76 141.22 127.45 120.83 129.46 130.25 140.98 133.95
November/ November 137.45 137.09 125.71 115.82 125.53 124.15 140.07 131.35
Desember/ December 140.9 141.9 127.68 120.93 129.5 130.12 140.95 134.71
Sumber/Source: Diolah dari Survei Harga Konsumen/Consumer Price Survey, BPS
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0822-8888-5576, email bps3376@bps.go.id dengan subject Permintaan Data || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Untuk lebih lengkapnya, silahkan berkunjung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Tegal buka pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB setiap hari kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics of Tegal Municipality)

Jl. Nakula Nomor 36A Tegal 52124 Provinsi Jawa Tengah, Telp/Faks (62-283) 351593, E-mail : bps3376@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan